Suzuki sells each complete lower unit under its own part number, and the number changes with the model family, the model year, the cowling color and the shaft length. The tables below list every complete lower unit on Suzuki Marine parts bulletin PA23-13 (June 16, 2023), grouped by model, with a link to the matching assembly in our store.
Suzuki replaces these numbers from time to time. Each of our product pages shows the number we order today for every shaft length and color, and that number can be newer than the one the bulletin prints. If you cannot find your motor here, send us the model code and serial number from the ID plate and we will confirm the right assembly before you order.
How to read the tables
- Color code. The last three characters of the part number are the color: 0EP is Shadow Black, Y5S is Cool White, YAY is Nebular Black and QTN is Super Cool White.
- Shaft length. S is 15 in., L is 20 in., X is 25 in. and XX is 30 in. If you are not sure which you have, see how to measure outboard shaft length.
- Rotation. Counter-rotation units are marked in the notes column and are different part numbers from the standard-rotation unit for the same engine.
- Model years are printed as Suzuki gives them. Where the bulletin ties a number to a serial range, the range is in the notes.
DF9.9B to DF30A
DF9.9B / DF15A / DF20A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Shadow Black | S 15 in. | 50010-89826-0EP | |
| 2014–2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-89826-0EP | |
| 2014–2015 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-89805-0EP | |
| 2016–2021 | Nebular Black | S 15 in. | 50010-89827-YAY | |
| 2016–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-89827-YAY | |
| 2016–2021 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-89802-YAY | |
| 2018–2019 | Cool White | S 15 in. | 50010-89825-Y5S | |
| 2018–2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-89826-Y5S | |
| 2018–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-89804-Y5S | |
| 2020 on | Super Cool White | S 15 in. | 50010-89828-QTN | |
| 2020 on | Super Cool White | L 20 in. | 50020-89828-QTN | |
| 2020 on | Super Cool White | X 25 in. | 50040-89808-QTN |
Order: Suzuki DF9.9B/DF15A/DF20A Complete Lower Unit Assembly.
DF20 / DF25 (V-Twin)
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2014 | Shadow Black | S 15 in. | 50010-95817-0EP | |
| 2006–2014 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-95817-0EP |
Order: Suzuki DF20/DF25 (V-Twin) Complete Lower Unit Assembly.
DF25A / DF30A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Shadow Black | S 15 in. | 50010-94806-0EP | |
| 2014–2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-94806-0EP | |
| 2016–2021 | Nebular Black | S 15 in. | 50010-94806-YAY | |
| 2016–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-94807-YAY | |
| 2017–2019 | Cool White | S 15 in. | 50010-94804-Y5S | |
| 2017–2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-94804-Y5S | |
| 2020–2021 | Super Cool White | S 15 in. | 50010-94806-QTN | |
| 2020–2021 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-94806-QTN |
Order: Suzuki DF25A/DF30A Complete Lower Unit Assembly.
DF40 to DF90A
DF40 / DF50
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1999–2010 | Shadow Black | S 15 in. | 50010-87808-0EP | Discontinued 2016 per the bulletin |
| 1999–2010 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-87821-0EP |
Order: Suzuki DF40/DF50 Complete Lower Unit Assembly (1999-2010).
DF60 / DF70
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1998–2009 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-99811-0EP |
Order: Suzuki DF60/DF70 Complete Lower Unit Assembly (1998-2009).
DF40ASV
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-88859-YAY |
Order: Suzuki DF50AV/DF60AV Complete Lower Unit Assembly (2013-Present). The bulletin gives the DF40ASV the same part number as the Nebular Black DF50AV/DF60AV unit.
DF40A / DF50A / DF60A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2016 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-88863-0EP | |
| 2012 | Cool White | L 20 in. | 50020-88840-Y5S | |
| 2013–2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-88863-Y5S | |
| 2016–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-88863-YAY | |
| 2020–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-88863-QTN |
Order: Suzuki DF40A/DF50A/DF60A Complete Lower Unit Assembly (2010-Present).
DF50AV / DF60AV
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-88859-0EP | Bulletin note: YAY = 710001~ |
| 2016–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-88859-YAY | Bulletin note: YAY = 710001~ |
Order: Suzuki DF50AV/DF60AV Complete Lower Unit Assembly (2013-Present).
DF70A / DF90A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2016 | Shadow Black | L 20 in. | 55020-87LV0-0EP | |
| 2009–2016 | Shadow Black | X 25 in. | 55040-87LV0-0EP | |
| 2013–2019 | Cool White | L 20 in. | 55020-87LV0-Y5S | |
| 2013–2019 | Cool White | X 25 in. | 55040-87LV0-Y5S | |
| 2016–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 55020-87LV0-YAY | |
| 2016–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 55040-87LV0-YAY | |
| 2020–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 55020-87LV0-QTN | |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 55040-87LV0-QTN |
Order: Suzuki DF70A/DF90A Complete Lower Unit Assembly (2009-Present).
DF90, DF115 and DF140 (2001 to 2020)
DF90 / DF115
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2006 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-90804-0EP | K6 model: DF90T (to vin/no. 09001F-680685), DF115T (to vin/no. 11501F-681517), DF90TJ (to vin/no. 24-029194), DF115TJ (to vin/no. 25-032266) |
| 2001–2006 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-90804-0EP | K6 model: DF90T (to vin/no. 09001F-680685), DF115T (to vin/no. 11501F-681517), DF90TJ (to vin/no. 24-029194), DF115TJ (to vin/no. 25-032266) |
Order: Suzuki DF90/DF115 Complete Lower Unit Assembly (2001-2006).
DF90 / DF115A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2014 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-92847-0EP | K6 model: DF90T (from vin/no. 09001F-680686), DF115T (from vin/no. 11501F-681518), DF90TJ (from vin/no. 24-029195), DF115TJ (from vin/no. 25-032267) |
| 2006–2014 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92847-0EP | K6 model: DF90T (from vin/no. 09001F-680686), DF115T (from vin/no. 11501F-681518), DF90TJ (from vin/no. 24-029195), DF115TJ (from vin/no. 25-032267) |
| 2006–2014 | Cool White | L 20 in. | 50020-92847-Y5S | K6 model: DF90T (from vin/no. 09001F-680686), DF115T (from vin/no. 11501F-681518), DF90TJ (from vin/no. 24-029195), DF115TJ (from vin/no. 25-032267) |
| 2006–2014 | Cool White | X 25 in. | 50040-92847-Y5S | K6 model: DF90T (from vin/no. 09001F-680686), DF115T (from vin/no. 11501F-681518), DF90TJ (from vin/no. 24-029195), DF115TJ (from vin/no. 25-032267) |
Order: Suzuki DF90/DF115A/DF140AT Complete Lower Unit Assembly (2006-2014).
DF115AZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-92857-0EP | Discontinued 2022 per the bulletin |
| 2008–2014 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92857-0EP |
We do not list this unit online at the moment. Contact us with your model code and serial number and we will check what Suzuki can still supply.
DF140T
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2006 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-92803-0EP | K6 model: DF140T (to vin/no. 14001F-682148), DF140TJ (to vin/no. 26-032311) |
| 2002–2006 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92803-0EP | K6 model: DF140T (to vin/no. 14001F-682148), DF140TJ (to vin/no. 26-032311) |
| 2006–2006 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92820-0EP | K6 model: DF140T (from vin/no. 14001F-682149), DF140TJ (from vin/no. 26-032312) |
Order: Suzuki DF140T Complete Lower Unit Assembly (2002-2006).
DF140AT
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2014 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-92847-0EP | |
| 2007–2014 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92847-0EP |
Order: Suzuki DF90/DF115A/DF140AT Complete Lower Unit Assembly (2006-2014).
DF140AZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2014 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-92857-0EP | Discontinued 2022 per the bulletin |
| 2007–2014 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92857-0EP |
We do not list this unit online at the moment. Contact us with your model code and serial number and we will check what Suzuki can still supply.
DF115AZ / DF140AZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-92876-Y5S | |
| 2016–2020 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-92896-YAY | |
| 2016–2020 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-92876-YAY | |
| 2020 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-92876-QTN |
Order: Suzuki DF115AZ/DF140AZ Complete Lower Unit Assembly (2014-2020) Counter Rotation.
DF115AT / DF140AT (2013, Cool White)
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cool White | L 20 in. | 50020-92847-Y5S | |
| 2013 | Cool White | X 25 in. | 50040-92847-Y5S |
Order: Suzuki DF90/DF115A/DF140AT Complete Lower Unit Assembly (2006-2014).
DF115AT / DF140A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-92886-0EP | |
| 2014–2015 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-92866-0EP | |
| 2014–2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-92886-Y5S | |
| 2014–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-92866-Y5S | |
| 2016–2020 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-92886-YAY | |
| 2016–2020 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-92866-YAY |
Order: Suzuki DF115AT/DF140A Complete Lower Unit Assembly (2014-2020).
DF115AT / DF140AT (2020, Super Cool White)
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-92886-QTN | |
| 2020 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-92866-QTN |
Order: Suzuki DF115AT/DF140A Complete Lower Unit Assembly (2014-2020).
DF115B and DF140B families (2020 on)
DF115B / DF140B
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-99841-YAY | Includes DF115BSS Models |
| 2021 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-99841-YAY | Includes DF115BSS Models |
| 2021 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-99841-QTN | |
| 2021 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-99840-QTN |
Order: Suzuki DF115B/DF140B Complete Lower Unit Assembly (2020-Present).
DF115BZ / DF140BZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-99851-YAY | Counter Rotation |
| 2021–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-99850-YAY | Counter Rotation |
| 2021–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-99851-QTN | Counter Rotation |
| 2021–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-99851-QTN | Counter Rotation |
Order: Suzuki DF115BZ/DF140BZ Complete Lower Unit Assembly (2021-Present) Counter Rotation.
DF115BG / DF140BG
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-99820-YAY | |
| 2020–2021 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-99820-YAY | |
| 2020–2021 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-99820-QTN | |
| 2020–2021 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-99820-QTN |
Order: Suzuki DF115BG/DF140BG Complete Lower Unit Assembly (2020-Present).
DF115BGZ / DF140BGZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-99832-YAY | Counter Rotation |
| 2020–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-99830-YAY | Counter Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-99832-QTN | Counter Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-99832-QTN | Counter Rotation |
Order: Suzuki DF115BGZ/DF140BGZ Complete Lower Unit Assembly (2020-Present) Counter Rotation.
DF150, DF175 and DF200 four-cylinder
DF150T / DF175T
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2016 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-96868-0EP | Applicable to SS Model |
| 2006–2016 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-96838-0EP | Applicable to SS Model |
| 2012–2017 | Cool White | L 20 in. | 50020-96868-Y5S | |
| 2013–2017 | Cool White | X 25 in. | 50040-96838-Y5S | Applicable to SS Model |
| 2016–2017 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96868-YAY | Applicable to 2018-2021 DF150W |
| 2016–2017 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96838-YAY | Applicable to SS Model, 2018-2021 DF150W |
Order: Suzuki DF150/DF175/DF200 Complete Lower Unit Assembly (2006-Present) Standard Rotation.
DF150AT / DF175AT
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-96868-Y5S | Applicable to SS Model |
| 2018–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-96838-Y5S | Applicable to SS Model |
| 2018–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96868-YAY | Applicable to SS Model |
| 2018–2021 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96838-YAY | Applicable to SS Model |
Order: Suzuki DF150/DF175/DF200 Complete Lower Unit Assembly (2006-Present) Standard Rotation.
DF150AZ / DF175AZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2021 | Cool White | X 25 in. | 50040-96847-Y5S | |
| 2018–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96848-YAY | Applicable to 2018-2021 DF150WZ (Counter) |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-96848-QTN |
Order: Suzuki DF150/DF175/DF200 Complete Lower Unit Assembly (2006-Present) Counter Rotation.
DF150AST / DF200AST
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96Y12-YAY | |
| 2019–2021 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96873-YAY |
Order: Suzuki DF150AST/DF200AST/DF200ARSS Complete Lower Unit Assembly (2019-2022).
DF150Z / DF175Z
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2016 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-96878-0EP | Counter Rotation |
| 2006–2016 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-96848-0EP | Counter Rotation |
| 2012–2017 | Cool White | X 25 in. | 50040-96847-Y5S | Counter Rotation |
| 2016–2017 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96847-YAY | Counter Rotation |
Order: Suzuki DF150/DF175/DF200 Complete Lower Unit Assembly (2006-Present) Counter Rotation.
DF150AP / DF175AP / DF200AP
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2018 | Cool White | L 20 in. | 50020-96884-Y5S | Select Rotation |
| 2014–2018 | Cool White | X 25 in. | 50040-96854-Y5S | Select Rotation |
| 2016–2018 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96884-YAY | Select Rotation |
| 2016–2018 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96854-YAY | Select Rotation |
| 2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-96893-Y5S | Select Rotation |
| 2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-96863-Y5S | Select Rotation |
| 2019–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96893-YAY | Select Rotation |
| 2019–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96863-YAY | Select Rotation |
| 2020–2021 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-96893-QTN | Select Rotation |
| 2020–2021 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-96863-QTN | Select Rotation |
Order: Suzuki DF150AP/DF175AP/DF200AP Complete Lower Unit Assembly (2014-2018) or Suzuki DF150AP/DF175AP/DF200AP Complete Lower Unit Assembly (2019-Present).
DF200AT
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-96868-0EP | |
| 2014–2015 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-96838-0EP | |
| 2014–2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-96868-Y5S | |
| 2014–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-96838-Y5S | |
| 2016–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96868-YAY | |
| 2016–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96838-YAY | |
| 2020–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-96868-QTN | |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-96838-QTN |
Order: Suzuki DF150/DF175/DF200 Complete Lower Unit Assembly (2006-Present) Standard Rotation.
DF200AZ
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-96848-0EP | Counter Rotation |
| 2014–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-96847-Y5S | Counter Rotation |
| 2016–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96848-YAY | Counter Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-96848-QTN | Counter Rotation |
Order: Suzuki DF150/DF175/DF200 Complete Lower Unit Assembly (2006-Present) Counter Rotation.
DF200ARSS
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-96Y12-YAY | SS Models |
| 2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-96873-YAY | SS Models |
Order: Suzuki DF150AST/DF200AST/DF200ARSS Complete Lower Unit Assembly (2019-2022).
DF200AP
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-96884-0EP | |
| 2014–2015 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-96854-0EP | |
| 2014–2018 | Cool White | L 20 in. | 50020-96884-Y5S | |
| 2014–2018 | Cool White | X 25 in. | 50040-96854-Y5S |
Order: Suzuki DF150AP/DF175AP/DF200AP Complete Lower Unit Assembly (2014-2018).
DF200, DF225 and DF250 V6
DF200T
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2016 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-93814-0EP |
Order: Suzuki DF200T Complete Lower Unit Assembly (2008-2016).
DF200T / DF225T / DF250T
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2016 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-93839-0EP | |
| 2010–2016 | Cool White | X 25 in. | 50040-93839-Y5S | |
| 2016–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-93839-YAY | |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-93839-QTN | |
| 2016–2022 | Nebular Black | XX 30 in. | 50060-93838-YAY | |
| 2020–2022 | Super Cool White | XX 30 in. | 50060-93837-QTN |
Order: Suzuki DF200T/DF225T/DF250T Complete Lower Unit Assembly (2004-Present) Standard Rotation.
DF225T / DF250T
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2016 | Shadow Black | XX 30 in. | 50060-93839-0EP | |
| 2010–2016 | Cool White | XX 30 in. | 50060-93838-Y5S |
Order: Suzuki DF200T/DF225T/DF250T Complete Lower Unit Assembly (2004-Present) Standard Rotation.
DF200Z / DF225Z / DF250Z
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2016 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-93829-0EP | Counter Rotation |
| 2010–2016 | Cool White | X 25 in. | 50040-93829-Y5S | Counter Rotation |
| 2016–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-93829-YAY | Counter Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-93829-QTN | Counter Rotation |
| 2016–2022 | Nebular Black | XX 30 in. | 50060-93828-YAY | Counter Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | XX 30 in. | 50060-93827-QTN | Counter Rotation |
Order: Suzuki DF200Z/DF225Z/DF250Z Complete Lower Unit Assembly (2004-Present) Counter Rotation.
DF225Z / DF250Z
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2016 | Shadow Black | XX 30 in. | 50060-93828-0EP | Counter Rotation |
| 2010–2016 | Cool White | XX 30 in. | 50060-93827-Y5S | Counter Rotation |
Order: Suzuki DF200Z/DF225Z/DF250Z Complete Lower Unit Assembly (2004-Present) Counter Rotation.
DF250S, DF250ATSS and DF275ST
DF250S
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2016 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-98804-0EP | |
| 2016–2021 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-98804-YAY | |
| 2017–2021 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-98804-YAY |
Order: Suzuki DF250S Complete Lower Unit Assembly (2008-2021).
DF250S / DF275ST
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-98840-YAY |
Order: Suzuki DF250S Complete Lower Unit Assembly (2022).
DF250ATSS
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-98831-YAY | |
| 2021–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-98861-YAY | |
| 2021–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-98831-QTN | |
| 2021–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-98861-QTN |
Order: Suzuki DF250ATSS Complete Lower Unit Assembly (2021-2022).
DF300, DF250AP and DF300AP
DF300T
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2011 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-98804-0EP | |
| 2007–2011 | Shadow Black | XX 30 in. | 50060-98804-0EP |
Order: Suzuki DF300T Complete Lower Unit Assembly (2007-2011) Standard Rotation.
DF300Z
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2011 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-98814-0EP | |
| 2007–2011 | Shadow Black | XX 30 in. | 50060-98814-0EP |
Order: Suzuki DF300Z Complete Lower Unit Assembly (2007-2011) Counter Rotation.
DF250AP / DF300AP
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2015 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-98827-0EP | Select Rotation |
| 2011–2015 | Shadow Black | XX 30 in. | 50060-98827-0EP | Select Rotation |
| 2013–2018 | Cool White | X 25 in. | 50040-98827-Y5S | Select Rotation |
| 2011–2018 | Cool White | XX 30 in. | 50060-98827-Y5S | Select Rotation |
| 2016–2018 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-98827-YAY | Select Rotation |
| 2016–2018 | Nebular Black | XX 30 in. | 50060-98827-YAY | Select Rotation |
| 2019–2020 | Cool White | X 25 in. | 50040-98843-Y5S | Select Rotation |
| 2019–2020 | Cool White | XX 30 in. | 50060-98843-Y5S | Select Rotation |
| 2019–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-98843-YAY | Select Rotation |
| 2019–2022 | Nebular Black | XX 30 in. | 50060-98842-YAY | Select Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-98843-QTN | Select Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | XX 30 in. | 50060-98843-QTN | Select Rotation |
Order: Suzuki DF250AP/DF300AP Complete Lower Unit Assembly (2011-Present).
DF300AP
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Shadow Black | L 20 in. | 50020-98812-0EP | Select Rotation |
| 2015–2018 | Cool White | L 20 in. | 50020-98812-Y5S | Select Rotation |
| 2016–2018 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-98812-YAY | Select Rotation |
| 2019 | Cool White | L 20 in. | 50020-98820-Y5S | Select Rotation |
| 2019–2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-98823-YAY | Select Rotation |
| 2020–2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-98821-QTN | Select Rotation |
Order: Suzuki DF300AP Complete Lower Unit Assembly (2015-Present) L-20" Shaft.
DF300B, DF350A and the MD models
DF300B
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-98835-Y5S | Dual Prop |
| 2019 | Cool White | XX 30 in. | 50060-98835-Y5S | Dual Prop |
| 2019–2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-98835-YAY | Dual Prop |
| 2019–2022 | Nebular Black | XX 30 in. | 50060-98835-YAY | Dual Prop |
| 2020–2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-98835-QTN | Dual Prop |
| 2020–2022 | Super Cool White | XX 30 in. | 50060-98835-QTN | Dual Prop |
Order: Suzuki DF300B/DF350A Complete Lower Unit Assembly (2017-Present) Dual Prop.
DF350A
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 | Cool White | X 25 in. | 50040-98834-Y5S | Dual Prop |
| 2017–2019 | Cool White | XX 30 in. | 50060-98834-Y5S | Dual Prop |
| 2017–2022 | Shadow Black | X 25 in. | 50040-98835-YAY | Dual Prop; Bulletin prints Shadow Black; YAY is its Nebular Black code |
| 2017–2022 | Shadow Black | XX 30 in. | 50060-98835-YAY | Dual Prop; Bulletin prints Shadow Black; YAY is its Nebular Black code |
| 2020–2021 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-98835-QTN | Dual Prop |
| 2020–2021 | Super Cool White | XX 30 in. | 50060-98835-QTN | Dual Prop |
Order: Suzuki DF300B/DF350A Complete Lower Unit Assembly (2017-Present) Dual Prop.
DF300BMD / DF350AMD
| Model years | Color | Shaft | Part number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nebular Black | L 20 in. | 50020-98850-YAY | Dual prop, Integrated Steering |
| 2022 | Nebular Black | X 25 in. | 50040-98880-YAY | Dual prop, Integrated Steering |
| 2022 | Nebular Black | XX 30 in. | 50060-98860-YAY | Dual prop, Integrated Steering |
| 2022 | Super Cool White | L 20 in. | 50020-98850-QTN | Dual prop, Integrated Steering |
| 2022 | Super Cool White | X 25 in. | 50040-98880-QTN | Dual prop, Integrated Steering |
| 2022 | Super Cool White | XX 30 in. | 50060-98860-QTN | Dual prop, Integrated Steering |
Order: Suzuki DF300BMD/DF350AMD Complete Lower Unit Assembly Dual Prop Integrated Steering.
What you get, and how ordering works
Every complete lower unit we list is a genuine Suzuki assembly that comes fully assembled, with all internal gears, shafts and seals installed. It is the alternative to rebuilding the gearcase you have; our lower unit guide explains what is inside one and what a rebuild involves.
Lower units are special-ordered from Suzuki when you place the order. Once the order is submitted it cannot be canceled or changed, and lower units are non-returnable and non-refundable. That is why we ask for the model code and serial number first: we would rather confirm the number than ship the wrong unit.
After the new unit is on
A replacement lower unit still needs the routine service the old one did. Check and change the gear oil on the schedule in the gear oil capacity chart, follow the steps in how to change lower unit gear lube, keep the water pump on the interval in the impeller interval guide, and match the propeller to the engine with the propeller chart.
Parts for this job. All of the assemblies above are in our Suzuki complete lower unit collection, and single-number listings are under Suzuki OEM lower unit assemblies. If you are rebuilding instead, start with lower unit and gearcase parts, gear sets and pinion gears, lower unit bearings and seals and shims and spacers. Boat Max Online is an authorized Suzuki, Honda and Yamaha Marine dealer.
Sources: Suzuki Marine USA Parts and Accessories Bulletin PA23-13, "Updated Lower Unit / Cylinder Head / Short Engine Part Number List", June 16, 2023; Boat Max Online catalog, October 2026. Part numbers are Suzuki's as printed in the bulletin; Suzuki supersedes numbers over time, so confirm the current number against your model code and serial number before ordering.